
沖縄の方言でグッドとは(じょーとー)と意味があり、
利用者様、御家族様、地域の皆様に
グット(じょーとー)と思って頂ける会社の経営に努めます。
皆様へのより良いサービスの提供を目指し
障害福祉事業を推進します。

・
・
・

一、利用者様の健康で安らぎのある満足感に満ちた福祉サービスを提供します。
一、御家族様が利用者様との良い関係性を保ち安心して利用して頂ける地域福祉の増進に貢献します。
一、合同会社グッドに関わる利用者様、御家族様、職員さん、全ての方々にグッドを選んで良かったと思われる環境作りに努めます。
| 企業名 | 合同会社グッド |
|---|---|
| 所在地 | 〒903-0102 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅88番地 |
| 代表者名 | 外間 陽一 |
| 設立年月日 | 2020年2月7日 |
| TEL | 098-975-5420 |
| 業種 | 障害者福祉事業 |
| 法人番号 | 2360003010090 |
特定処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的とした制度です。
合同会社グッドでは、この加算を積極的に活用し、職員の労働環境の向上を図っています。
キャリアパス要件Ⅳ【※新第Ⅰ・Ⅱ、V(1)~(7)・(9)~(10)(12)、旧特定Ⅰ・Ⅱ】
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)について以下の要件を満たしている。
| 旧特定加算Ⅰ・Ⅱの要件(4・5月) | 賃金改善額が月平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数 | 0 |
|---|---|---|
| キャリアパス要件Ⅳを「満たす」とした事業所数(短期入所・予防・総合事業での重複を除く。) | 0 | |
| 新加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅴ(1)~(7)・(9)~(10)(12)の要件(6月以降) | 賃金改善額が月平均8万円以上又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数 | 1 |
| キャリアパス要件Ⅳを「満たす」とした事業所数(短期入所・予防・総合事業での重複を除く。) | 0 |
職場環境等要件
| 区分 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ✓ | 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | ||
| ✓ | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |||
| ✓ | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |||
| ✓ | 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |||
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ✓ | 働きながら介護福祉取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。 | ||
| ✓ | 研修の実施やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||
| エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||||
| ✓ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |||
| 両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |||
| ✓ | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |||
| ✓ | 有給休暇が取得しやすい環境の整備 | |||
| ✓ | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職場相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||
| 障がいを有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | ||||
| 腰痛を含む心身の健康管理 | 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | |||
| ✓ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |||
| ✓ | 雇用管理のための管理者に対する研修等の実施 | |||
| ✓ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |||
| 生産性向上のための業務改善の取組 | ✓ | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | ||
| ✓ | 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |||
| ✓ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | |||
| ✓ | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |||
| やりがい・働きがいの醸成 | ✓ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | ||
| ✓ | 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||
| ✓ | 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |||
| ✓ | 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | |||
【見える化要件】新加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅴ(1)~(7)・(9)・(10)・(12)、旧特定Ⅰ・Ⅱ
| 区分 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| ホームページへの掲載 | ✓ | 職場環境等要件の25項目のうち、実施する取組項目の「障害福祉サービス等情報公開システム」での選択 | ||
| ✓ | 職場環境等要件の25項目のうち、実施する取組項目の自社ホームページへの掲載 | |||